| 类 型 | 会 员 服 务 项 目 | 收 费 标 准 |
| 包月A类 | 每日盈利 3%以上利润的短线黑马 | 按照 ¥:1800元(每月)(电话通知) |
| 包月B类 |
每日盈利 6%以上利润的短线黑马 |
按照 ¥:2800元(每月)(电话通知) |
| 高级A类 | 15个交易日内总获利不低于 40%利润的短线黑马 | 按照 ¥:3800元(季度)(电话通知) |
| 高级B类 | 15个交易日内总获利不低于 60%利润的短线黑马 | 按照 ¥:5800元(季度)(电话通知) |
| 高级C类 | 20个交易日内总获利不低于 80%利润的短线黑马 | 按照 ¥:8800元(季度)(电话通知) |
| 高级D类 | 20个交易日内总获利不低于100%利润的短线黑马 | 按照 ¥:9800元(季度)(电话通知) |
| 涨停会员 | 天天涨停板:(每天提供1只涨停黑马,第二天实现涨停) | 按照 ¥:1800元(一只)(电话通知) |
| 涨停会员 | 天天涨停板:(每天提供1只涨停黑马,第二天实现涨停) | 按照 ¥:6000元(五只)(电话通知) |
| 权证会员 |
权证会员每天提供1-3只权证黑马盈利100%以上 |
按照 ¥:9800元(每月)(电话通知) |
| 董事局郑重承诺:加入本公司任何种类会员如果没有达到利润要求 ,将全额退还会员费同时赔偿会员损失。会员赔偿事宜如下: 50万以下(含50万资金量)做全额赔偿,50万元以上资金量赔偿90%.按交易明细清单上的数额为准! | ||